欢迎来到江苏江豪发电机组有限公司!专业制造销售各类发电机组,欢迎来电咨询

功率推荐

专业的发电机组生产厂家

300-500KW发电机组

300-500KW发电机组
产品详情


型号 输出功率
(kw)
电流 发动机型号 缸数 缸径*行程(mm)  排气量
(L) 
机油容量
(L) 
燃油消耗率
(g/kw.h)
长*宽*高
(mm)
机组重量(Kg) 
KW KVA
东风康明斯系列(国二)
JHK-350GF 350 437.5 630 6ZTAA13-G2 6 130*163 13 45  189 2900*1200*1750 3000
JHK-400GF 400 500 720 6ZTAA13-G4 6 130*163 13 45  189 3200*1360*1950 3000
JHK-400GF 400 500 720 QSZ13-G2 6 130*163 13 45  189 3150*1370*1900 3150
JHK-450GF 450 562.5 810 QSZ13-G3 6 130*163 13 45  191 3150*1370*1900 3200
重庆康明斯系列(国二)
JHK-320GF 320 400 576 NTA855-G4 6 140*152 14 38  197 3150*1040*1900 3100
JHK-320GF 320 400 576 NTAA855-G7 6 140*152 14 38  207 3200*1050*1900 3150
JHK-350GF 350 437.5 630 NTAA855-G7A 6 140*152 14 38  200 3300*1250*1900 3200
JHK-400GF 400 500 720 KTA19-G3 6 159*159 19 50  205 3500*1300*1950 3755
JHK-450GF 450 562.5 810 KTA19-G3A 6 159*159 19 50  202 3500*1380*1980 3890
JHK-450GF 450 562.5 810 KTA19-G4 6 159*159 19 50  202 3500*1380*1980 3890
JHK-480GF 480 600 864 KTAA19-G6 6 159*159 19 50  216 3400*1520*2100 3900
JHK-500GF 500 625 900 KTA19-G8 6 159*159 19 50  209 3500*1380*1980 3900
东风康明斯系列(国三)
JHK-320GF 320 400 576 QSZ13-G6 6 130*163 13 75  207 2850*1050*1450 2750
JHK-350GF 350 437.5 630 QSZ13-G7 6 130*163 13 75  209 2950*1050*1450 2850
重庆康明斯系列 (国三)
JHK-320GF 320 400 576 QSNT-G2 6 140*152 14 39  210 3200*1100*1800 3000
JHK-350GF 350 437.5 630 QSNT-G3 6 140*152 14 39  204 3200*1150*1950 3060
JHK-400GF 400 500 720 QSNT-G4X 6 140*152 14 39  211 3400*1250*1970 3200
JHK-400GF 400 500 720 QSK19-G14 6 159*159 18.9 83  206 3630*1660*2100 4555
JHK-450GF 450 562.5 810 QSK19-G13 6 159*159 18.9 83  205 3630*1660*2200 4600
JHK-500GF 500 625 900 QSK19-G12 6 159*159 18.9 84  217 3650*1400*2300 4600
JHK-500GF 500 625 900 QSK19-G6 6 159*159 18.9 84  204 3650*1400*2300 4650
沃尔沃系列(欧二)
JHV-320GF 300 375 540 TAD1343GE-B 6 131*158 12.78 35  198 3100*1150*1600 2750
JHV-350GF 350 437.5 630 TAD1344GE-B 6 131*158 12.78 35  199 3100*1150*1600 3050
JHV-400GF 400 500 720 TAD1345GE-B 6 131*158 12.78 35  200 3200*1150*1880 3300
JHV-400GF 400 500 720 TAD1640GE-B 6 144*165 16.12 48  199 3250*1150*2000 3400
JHV-440GF 440 550 792 TAD1641GE-B 6 144*165 16.12 48  199 3260*1150*2100 3500
JHV-480GF 480 600 864 TAD1642GE-B 6 144*165 16.12 48  201 3300*1150*1880 3500
沃尔沃系列(欧三)
JHV-320GF 300 375 540 TAD1354GE 6 131*158 12.78 35  198 3100*1150*1700 3050
JHV-350GF 350 437.5 630 TAD1355GE 6 131*158 12.78 35  199 3200*1150*1800 3300
JHV-400GF 400 500 720 TAD1650GE 6 144*165 16.12 48  200 3300*1150*2040 3475
JHV-440GF 440 550 792 TAD1651GE 6 144*165 16.12 48  199 3400*1350*2050 3700
JHV-500GF 500 625 900 TAD1652GE 6 144*165 16.12 48  199 3450*1400*2100 3750
帕金斯系列
JHP-320GF 320 400 576 2206C-E13TAG3 6 130*157 12.5 40  206 3650*1100*2000 3300
JHP-320GF 320 400 576 2206D-E13TAG3 6 130*157 12.5 40  206 3650*1200*2000 3300
JHP-360GF 360 450 648 2506C-E15TAG1 6 137*171 15.2 62  211 3700*1200*2000 3400
JHP-400GF 400 500 720 2506C-E15TAG2 6 137*171 15.2 62  211 3700*1200*2100 3760
JHP-400GF 400 500 720 2506D-E15TAG2 6 137*171 15.2 62  211 4050*1200*2100 3760
JHP-480GF 480 600 864 2806C-E18TAG1A 6 145*183 18.1 62  216 4100*1600*2200 4600
JHP-480GF 480 600 864 2806D-E18TAG1A 6 145*183 18.1 62  216 4100*1600*2200 4600

1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400V/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。 2.发电机组可以根据客户需要,选用无锡斯坦福、上海马拉松、上海恒声等知名品牌。 3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。

咨询热线
400-188-5081

扫一扫